Larassati, Dira and Sagiman, Sagiman and Yosi, Yulizah (2026) Efektivitas Media Puzzle Tanya-Jawab untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Perkalian Asosiatif pada Siswa Kelas 3 di SDN 112 Rejang Lebong. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri.
|
Text
Efektifitas_media_Fuzzle deadline31 diraa.pdf - Accepted Version Download (1MB) |
Abstract
Dira Larassati, NIM. 21591057, “Efektivitas Media Puzzle Tanya-Jawab untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Perkalian Asosiatif pada Siswa Kelas 3 di SDN 112 Rejang Lebong”, Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, IAIN Curup, 2026. Pembelajaran matematika di sekolah dasar masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman konsep siswa, terutama pada sifat asosiatif dalam operasi perkalian. Siswa umumnya hanya mengikuti langkah penyelesaian soal tanpa memahami konsep yang mendasarinya. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan metode pembelajaran konvensional yang masih berpusat pada ceramah dan latihan soal, sehingga hasil belajar siswa belum mencapai tingkat optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman konsep perkalian asosiatif siswa sebelum dan sesudah penerapan media puzzle tanya-jawab, serta mengkaji efektivitas media tersebut dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas III. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain pretest-posttest control group design. Pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji-t (independent sample t-test), dan uji N-Gain untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pretest pada kelas eksperimen sebesar 55,2 dan meningkat menjadi 84,8 pada posttest, sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata pretest sebesar 54,8 dan meningkat menjadi 68,8 pada posttest. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil uji t menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok, sementara uji N-Gain pada kelas eksperimen berada pada kategori tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa media puzzle tanya-jawab efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep perkalian asosiatif siswa kelas III SDN 112 Rejang Lebong. Kata Kunci: Media Puzzle Tanya-Jawab, Pemahaman Konsep, Perkalian Asosiatif.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2015). Kerangka landasan untuk pembelajaran, pengajaran, dan asesmen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Arsyad, A. (2017). Media pembelajaran. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Aisyah, S. (2021). Strategi pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2), 67–74. Aisyah, S. (2022). Pembelajaran berbasis pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa sekolah dasar. Jurnal Pendidikan Matematika, 16(2), 145–156. Basir, M. A. (2015). Pengembangan bahan ajar trigonometri melalui model search, solve, create, and share untuk meningkatkan kemampuan penalaran. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNY, 175–180. Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas. Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas. Duffin, J. M., & Simpson, A. P. (n.d.). A search for understanding. Hull: University of Hull & University of Warwick. Fitriani, N. (2020). Penerapan media berbasis permainan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa SD. Jurnal Pendidikan Dasar, 7(1), 45–52. Fitriani, R. (2021). Game-based learning dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Jurnal Inovasi Pendidikan, 9(1), 33–42. Fltrianingrum, F., & Basir, M. A. (2020). Analisis kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal aljabar. Vygotsky: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika, 2(1), 1–11. Jakni. (2016). Metodologi penelitian eksperimen bidang pendidikan. Bandung: Alfabeta. Jusmawati, Satriawati, & Irman R. (2018). Strategi belajar mengajar. Makassar: Rizky Artha Mulia. Karunia, E. L., & Yudhanegara, M. R. (2017). Penelitian pendidikan matematika. Bandung: PT Refika Aditama. Lif Khori Ahmadi, dkk. (2011). Strategi pembelajaran sekolah terpadu. Jakarta: Prestasi Pustaka. Nana Sudjana. (2010). Penilaian hasil proses belajar mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nurhadi. (2019). Efektivitas metode tanya-jawab terhadap pemahaman konsep operasi bilangan di sekolah dasar. Jurnal Pendidikan Dasar, 11(2), 87–95. Peranginangin, S. A., & Surya, E. (2017). An analysis of students' mathematics problem solving ability. International Journal of Science: Basic and Applied Research, 33(2), 57–67. Ramdhani, M., & Arifin, A. (2020). Pengaruh aktivitas puzzle terhadap pemahaman konsep matematika siswa SD. Jurnal Pendidikan Kreatif, 7(3), 120–129. Sadiman, A. S., dkk. (2008). Media pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Slameto. (2003). Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sundayana, R. (2018). Media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Bandung: Alfabeta. Sya’adah, I. (2024). Pengembangan media puzzle pada pembelajaran matematika materi penjumlahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas I. Skripsi. Jember. Tara, U., & Irwandani. (2019). Cooperative learning model type teams games tournament (TGT): The effect on student conceptual understanding. Indonesian Journal of Science and Mathematics Education, 144. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yuberta, K. R., Setiawati, W., & Kurnia, L. (2019). Pengaruh math anxiety terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan gender. Jurnal Agenda, 2(1). | ||||||||
| Subjects: | L Education > L Education (General) | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah > Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | ||||||||
| Depositing User: | akun6 akun6 | ||||||||
| Date Deposited: | 31 Mar 2026 01:54 | ||||||||
| Last Modified: | 31 Mar 2026 01:54 | ||||||||
| URI: | http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/9767 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
